Pour tous vos diagnostics immobiliers pour un achat ou une location d’appartement ou de maison à ANDRÉSY faites appel à Heydiag au 09 77 77 36 99 ou par email à contact@heydiag.fr .
Heydiag Diagnostic immobilier intervient à ANDRÉSY pour tous vos diagnostics par exemple:
Diagnostic Amiante
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)
Etat des Risques Pollution (ERP)
Andrésy est une commune du département des Yvelines, dans le centre-nord de la France.
L’église Saint-Germain
Contenu
Population
Population historique
Année Pop.
1793 1,079 —
1800 1,017 −5.7%
1806 938 −7.8%
1821 895 −4.6%
1831 919 +2.7%
1836 942 +2.5%
1841 862 −8.5%
1846 945 +9.6%
1851 937 −0.8%
1856 907 −3.2%
1861 952 +5.0%
1866 939 −1.4%
1872 942 +0.3%
1876 970 +3.0%
1881 962 −0.8%
1886 1,117 +16.1%
1891 1,256 +12.4%
1896 1,265 +0.7%
1901 1,323 +4.6%
1906 1,310 −1.0%
1911 1,469 +12.1%
1921 1,759 +19.7%
1926 1,977 +12.4%
1931 2,234 +13.0%
1936 2,456 +9.9%
1946 2,968 +20.8%
1954 3,279 +10.5%
1962 4,189 +27.8%
1968 4,876 +16.4%
1975 8,927 +83.1%
1982 11,185 +25.3%
1990 12,548 +12.2%
1999 12,484 −0.5%
2008 12,233 −2.0%
Relations internationales
Voir aussi : Liste des villes jumelées et des villes sœurs en France
Villes jumelées
Andrésy est jumelé avec :
Pologne Międzyrzecz, Pologne
Royaume-Uni Oundle, Royaume-Uni
Allemagne Haren (Ems), Allemagne
Heydiag se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant vos diagnostics immobiliers et de vous proposer les meilleurs prix.
Nous vous invitons à lire les avis de nos clients sur nos services.
Il vous suffit de taper Heydiag sur Google.